🟦 Kemas kini Harga Titanium Mingguan (25 Ogos - 1 Sep 2025)
Semua harga berada dalam USD (FOB). Untuk pilihan harga lain atau pertanyaan pukal, sila hubungi pasukan jualan kami:info@zctitanium.com
| 🏷 Produk | 🧪 gred | 💵 Harga (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Sponge Titanium | Gred 1 | $ 6,901 - $ 7,324 /tan |
| 🔹 Titanium ingot | CP Titanium | $ 8,028 - $ 8,591 /tan |
| 🔹 Titanium ingot | Gred 5 | $ 8,873 - $ 9,437 /tan |
| 🟩 Plat titanium | CP Titanium | $ 9.86 - $ 10.99 /kg |
| 🟩 Plat titanium | Gred 5 | $ 21.83 - $ 28.17 /kg |
| 🔶 Titanium Rod | CP Titanium | $ 14.08 - $ 21.83 /kg |
| 🔶 Titanium Rod | Gred 5 | $ 15.49 - $ 24.65 /kg |
| 🟪 tiub titanium | CP Titanium | $ 18.31 - $ 22.54 /kg |
| 🟪 tiub titanium | Gred 9 | $ 42.25 - $ 50.70 /kg |
🔹 Sorotan:
Sponge Titanium: Entri - tahap, gred 1, terutamanya digunakan untuk pengeluaran titanium.
Titanium ingot: CP dan Gred 5, sesuai untuk aplikasi aeroangkasa, perubatan, dan perindustrian.
Plat titanium & Batang: CP dan Gred 5, sesuai untuk aplikasi struktur dan ketepatan.
Tiub titanium: CP dan gred 9, rintangan kakisan yang tinggi, digunakan secara meluas dalam industri kimia dan marin.
📌Nota: Harga adalah indikatif (FOB) dan mungkin berubah -ubah bergantung kepada trend pasaran Titanium global. Untuk pilihan harga lain, diskaun kelantangan, atau istilah penghantaran, hubungiinfo@zctitanium.com.
